DOLAR 36,1215 0.03%
EURO 37,8552 0.65%
ALTIN 3.383,600,49
BITCOIN 0%
Çanakkale

PARÇALI AZ BULUTLU

13:23

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
Created with Highcharts 8.2.207:0007:3008:0008:3009:0009:3010:0010:3011:0011:3012:0012:3013:0013:30960097009800Highcharts.com
BIST 100: 9.856 s Değişim: 0.78% 76,27 Adet:   37 Mio.Lot Hacim:   982 Mio.TL
EN YÜKSEK 9856
EN DÜŞÜK 9,856
Açılış: 9.856 Dünkü Kapanış: 9.780

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,88 0,08 09:55:20
  • ICUGS 32,50 0,12 09:55:20
  • IDGYO 2,67 0,00 09:55:20
  • IEYHO 9,52 0,11 09:55:20
  • IHAAS 18,52 0,00 09:55:20
  • IHEVA 2,60 0,00 09:55:20
  • IHGZT 1,51 0,00 09:55:20
  • IHLAS 2,86 0,00 09:55:20
  • IHLGM 1,98 0,00 09:55:20
  • IHYAY 3,08 0,00 09:55:20
  • IMASM 2,58 0,00 09:55:20
  • INDES 7,63 0,00 09:55:20
  • INFO 2,33 0,00 09:55:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 395,00 0,00 09:55:18
  • INTEK 408,75 0,00 09:55:20
  • INTEM 206,10 0,00 09:55:20
  • INVEO 6,97 0,00 09:55:20
  • INVES 195,50 0,00 09:55:20
  • IPEKE 58,85 0,00 09:55:20
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:19
  • ISBIR 98,10 0,31 09:55:20
  • ISBTR 512.002,50 0,00 09:55:20
  • ISCTR 13,60 0,00 09:55:20
  • ISDMR 37,94 0,00 09:55:20
  • ISFIN 12,70 0,00 09:55:20
  • ISGLK 349,10 0,46 09:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,40 0,00 09:55:20
  • ISGYO 18,36 0,00 09:55:20
  • ISKPL 22,00 1,85 09:55:20
  • ISKUR 5.400.000,00 0,00 09:55:19
  • ISMEN 41,04 0,00 09:55:20
  • ISSEN 8,40 0,00 09:55:20
  • ISYAT 7,77 0,00 09:55:20
  • IZENR 5,25 0,00 09:55:20
  • IZFAS 65,70 0,23 09:55:20
  • IZINV 37,64 0,11 09:55:20
  • IZMDC 5,18 0,19 09:55:20

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.